CM InvertedL 160 m quarter wave resonnance
CE
SY R=0.002
SY H=14
SY ZR=0.16
SY L=27.57846
SY RL=19
SY FF=0.707	'45 DEG
SY TT=0.924	'22.5 DEG
SY SS=0.382	'67.5 DEG
SY Freq=1.85
GW	1	30	0	0	ZR	0	0	H	R
GW	2	60	0	0	H	-L	0	9	R
GW	3	40	0	0	ZR	RL	0	ZR	R
GW	4	40	0	0	ZR	-RL	0	ZR	R
GW	5	40	0	0	ZR	0	RL	ZR	R
GW	6	40	0	0	ZR	0	-RL	ZR	R
GW	7	40	0	0	ZR	RL*FF	RL*FF	ZR	R
GW	8	40	0	0	ZR	RL*FF	-RL*FF	ZR	R
GW	9	40	0	0	ZR	-RL*FF	RL*FF	ZR	R
GW	10	40	0	0	ZR	-RL*FF	-RL*FF	ZR	R
GW	11	40	0	0	ZR	RL*SS	RL*TT	ZR	R
GW	12	40	0	0	ZR	RL*SS	-RL*TT	ZR	R
GW	13	40	0	0	ZR	-RL*SS	RL*TT	ZR	R
GW	14	40	0	0	ZR	-RL*SS	-RL*TT	ZR	R
GW	15	40	0	0	ZR	RL*TT	RL*SS	ZR	R
GW	16	40	0	0	ZR	RL*TT	-RL*SS	ZR	R
GW	17	40	0	0	ZR	-RL*TT	RL*SS	ZR	R
GW	18	40	0	0	ZR	-RL*TT	-RL*SS	ZR	R
GE	1
GN	2	0	0	0	4	0.01
EK
EX	0	1	1	0	1	0	0
FR	0	0	0	0	Freq	0
EN
